Selamun Aleykum Ey Müslüman Kardeşimlerim teknolojinin ilerlediği fani bir dünyada yaşıyoruz. İş hayatından olsun çeşitli dünya tasalarından ahiretimizi unutuyoruz. 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayında biraz olsun dünya işlerinden uzaklaşalım ahiretimizi kazanmak için Allaha İbadet edelim...www.ilahidinle.us Yönetimi olarak Hayırlı Ramazanlar Dileriz.
T.C.
BAÅžBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
TURKIYE – YOZGAT
H 1431/ M 2010   RAMAZAN İMSAKİYESİ
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |||
| 1 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 03 | 5 42 | 12 53 | 16 41 | 19 53 | 21 22 |
| 2 | RAMAZAN | 12 | AÄžUSTOS | PERÅžEMBE | 4 05 | 5 42 | 12 53 | 16 40 | 19 51 | 21 21 |
| 3 | RAMAZAN | 13 | AÄžUSTOS | CUMA | 4 06 | 5 43 | 12 53 | 16 40 | 19 50 | 21 19 |
| 4 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 07 | 5 44 | 12 53 | 16 39 | 19 49 | 21 17 |
| 5 | RAMAZAN | 15 | AÄžUSTOS | PAZAR | 4 09 | 5 45 | 12 52 | 16 39 | 19 47 | 21 15 |
| 6 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 10 | 5 46 | 12 52 | 16 38 | 19 46 | 21 14 |
| 7 | RAMAZAN | 17 | AÄžUSTOS | SALI | 4 12 | 5 47 | 12 52 | 16 37 | 19 45 | 21 12 |
| 8 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 13 | 5 48 | 12 52 | 16 37 | 19 43 | 21 10 |
| 9 | RAMAZAN | 19 | AÄžUSTOS | PERÅžEMBE | 4 14 | 5 49 | 12 52 | 16 36 | 19 42 | 21 08 |
| 10 | RAMAZAN | 20 | AÄžUSTOS | CUMA | 4 16 | 5 50 | 12 51 | 16 35 | 19 40 | 21 07 |
| 11 | RAMAZAN | 21 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 17 | 5 51 | 12 51 | 16 35 | 19 39 | 21 05 |
| 12 | RAMAZAN | 22 | AÄžUSTOS | PAZAR | 4 18 | 5 52 | 12 51 | 16 34 | 19 38 | 21 03 |
| 13 | RAMAZAN | 23 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 20 | 5 53 | 12 51 | 16 33 | 19 36 | 21 01 |
| 14 | RAMAZAN | 24 | AÄžUSTOS | SALI | 4 21 | 5 54 | 12 50 | 16 32 | 19 35 | 21 00 |
| 15 | RAMAZAN | 25 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 22 | 5 55 | 12 50 | 16 32 | 19 33 | 20 58 |
| 16 | RAMAZAN | 26 | AÄžUSTOS | PERÅžEMBE | 4 24 | 5 56 | 12 50 | 16 31 | 19 32 | 20 56 |
| 17 | RAMAZAN | 27 | AÄžUSTOS | CUMA | 4 25 | 5 57 | 12 50 | 16 30 | 19 30 | 20 54 |
| 18 | RAMAZAN | 28 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 26 | 5 58 | 12 49 | 16 29 | 19 29 | 20 52 |
| 19 | RAMAZAN | 29 | AÄžUSTOS | PAZAR | 4 28 | 5 58 | 12 49 | 16 28 | 19 27 | 20 50 |
| 20 | RAMAZAN | 30 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 29 | 5 59 | 12 49 | 16 28 | 19 26 | 20 49 |
| 21 | RAMAZAN | 31 | AÄžUSTOS | SALI | 4 30 | 6 00 | 12 48 | 16 27 | 19 24 | 20 47 |
| 22 | RAMAZAN | 1 | EYLÜL | ÇARŞAMBA | 4 31 | 6 01 | 12 48 | 16 26 | 19 23 | 20 45 |
| 23 | RAMAZAN | 2 | EYLÜL | PERŞEMBE | 4 33 | 6 02 | 12 48 | 16 25 | 19 21 | 20 43 |
| 24 | RAMAZAN | 3 | EYLÜL | CUMA | 4 34 | 6 03 | 12 47 | 16 24 | 19 19 | 20 41 |
| 25 | RAMAZAN | 4 | EYLÜL | CUMARTESİ | 4 35 | 6 04 | 12 47 | 16 23 | 19 18 | 20 39 |
| 26 | RAMAZAN | 5 | EYLÜL | PAZAR | 4 36 | 6 05 | 12 47 | 16 22 | 19 16 | 20 37 |
| 27 | RAMAZAN | 6 | EYLÜL | PAZARTESİ | 4 37 | 6 06 | 12 46 | 16 21 | 19 15 | 20 36 |
| 28 | RAMAZAN | 7 | EYLÜL | SALI | 4 39 | 6 07 | 12 46 | 16 20 | 19 13 | 20 34 |
| 29 | RAMAZAN | 8 | EYLÜL | ÇARŞAMBA | 4 40 | 6 08 | 12 46 | 16 19 | 19 11 | 20 32 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 56
Not : 26 RAMAZAN’I  27 RAMAZAN’A baÄŸlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
Yorum Yolla